Maattabellen
HEREN |
|
|||||||||
| Europees | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|
| Universeel | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|
| Italiaans | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europees | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Universeel | XXXS | XXS | XS | S |
M |
L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Italiaans |
|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jaren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Europees | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maanden | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | ||
| Europees | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
|
|
Merken met een Italiaanse maatvoering: Armani, Colmar, CP Company, People Shibuya en Peuterey.
Schoenen
Dames |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USA | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| NL | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|
|
| UK | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USA | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
| NL | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
UGG Australia
DAMES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| NL | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| NL | 40,5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| NL | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| NL | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|
|
|
Let op! De UGG Big Kids maten vallen 2 maten groter. |
||||||||
|
|
|||
| USA | 0 (maanden) | 2 (maanden) | 4 (maanden) |
| EU | 16 | 18 | 20,5 |
Helmen
| UNIVERSEEL | XS | S | M | L | XL | XXL |
| CM | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 |
| INCH |
20 55/64 - 21 17/64 |
21 21/32 - 22 3/64 | 22 7/16 - 22 53/64 | 23 15/64 - 23 5/8 | 24 1/64 - 24 13/32 | 24 51/64 |
Reusch handschoenen
DAMES
| MAAT | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| EU | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| HANDOMVANG (CM) | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 |
HEREN
| MAAT | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| HANDOMVANG (CM) | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 |
KINDEREN (JUNIOR)
| MAAT | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| EU | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| HANDOMVANG (CM) | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 |
BABY'S
| LEEFTIJD (MAANDEN) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
| MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL |
| FABRIEKSMAAT | O | I | II | III | IV | V |
SKISCHOENEN
Voetlengte (CM) |
EU |
US (dames) |
US (heren) |
UK |
| 22,5 | 36 | 4,5 | - | 3,5 |
| 23 | 36,5 | 5 | - | 4 |
| 23,5 | 37 | 5,5 | - | 4,5 |
| 24 | 38 | 6 | 6 | 5 |
| 24,5 | 38,5 | 6.5 | 6.5 | 5,5 |
| 25 | 39 | 7 | 7 | 6 |
| 25,5 | 40 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
| 26 | 40,5 | 8 | 8 | 7 |
| 26,5 | 41 | 8,5 | 8,5 | 7,5 |
| 27 | 42 | 9 | 9 | 8 |
| 27,5 | 42,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| 28 | 43 | 10 | 10 | 9 |
| 28,5 | 44 | - | 10,5 | 9,5 |
| 29 | 44,5 | - | 11 | 10 |
| 29,5 | 45 | - | 11,5 | 10,5 |
| 30 | 45,5 | - | 12 | 11 |
| 30,5 | 46 | - | 12,5 | 11,5 |
| 31 | 47 | - | 13 | 12 |
| 31,5 | 47,5 | - | 13,5 | 12,5 |
BADMODE
DAMES
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Chest (inch) | 33 | 34,6 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 |
| Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Waist (inch) | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,5 | 31,8 | 33,5 |
| Hips (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 98 | 103 |
| Hips (inch) | 32,6 | 34,2 | 35,8 | 37,5 | 38,5 | 40,5 |
HEREN
| EU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Waist (inch) | 30 | 31,5 | 33 | 34,6 | 36,2 | 37,7 | 39,3 |
KIDS
| EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest (cm) | - | 60 | 64 | 70 | 76 | 80 | 84 |
| Chest (inch) | - | 23,6 | 25 | 27,5 | 30 | 31,5 | 33 |
| Waist (cm) | - | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
| Waist (inch) | - | 21,6 | 22 | 22,5 | 23,6 | 24,4 | 25,5 |
| Hips (cm) | - | 59 | 62 | 67 | 74 | 78 | 83 |
| Hips (inch) | - | 23,2 | 24,5 | 26,3 | 29,2 | 30,7 | 32,6 |